Συνοπτικός
Πίνακας Προφοράς |
|||
Γράμμα |
Όνομα |
Προφορά κατά προσέγγιση |
Όπως στη λέξη |
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Α |
|||
| a | ’λεφ | άφωνο | --- |
| B | Μπέτ | μπ / b | ΜΠούφος |
| b | Βέτ | β / v | Βία |
| g | Γκίμελ | γκ / g | Γκίζα |
| d | Ντάλετ | ντ / d | ΝΤίνα |
| h | Χέι | χ / h | Χάρος |
| w | Βάβ | β / v | Βίδα |
| z | Ζάγιν | ζ / z | Ζώο |
| x | Χέτ | χ / kh | ΜπάΧ |
| j | Τέτ | τ / t | Τέλμα |
| y | Γιούντ | γ / y | Γέρος |
| K | Κάφ | κ / k | Κάτω |
| & | Κάφ (τελικό) | " | Κάτω |
| k | Χάφ | χ / kh | ΜπάΧ |
| $ | Χάφ (τελικό) | " | ΜπάΧ |
| l | Λάμεντ | λ / l | Λέω |
| m | Μέμ | μ / m | Μέρα |
| n | Νούν | ν / n | Νέος |
| ! | Νούν (τελικό | " | Νέος |
| s | Σάμεχ | σ / s | Σάν |
| []I | ’γιν | άφωνο | --- |
| P | Πέ | π / p | Πένα |
| p | Φέ | φ / f | Φόλα |
| @ | Φέ (τελικό) | " | Φόλα |
| c | Τσάντε | τσ / tz | ΜάΤΣο |
| # | Τσάντε (τελικό) | " | ΜάΤΣο |
| q | Κόφ | κ / k | Κάτω |
| r | Ρές | ρ / r | Ρέστα |
| v | Σσίν | σσ / sh | SHip |
| f | Σίν | σ / s | Σούπα |
| T | Τάβ | t | Τέλμα |
| t | Τάβ | t | Τέλμα |
Φ Ω Ν Η Ε Ν Τ Α (Nikudot) |
|||
| ִ | Χίρικ | ίί | γκρΙζο |
| ּ | Σσουρούκ | ου | Ούλα |
| ֹ | Χολάμ | όι | ΚατΟ~Ϊ |
| ֵ | Τσέρε | ε | δΕν |
| ֶ | Σεγκόλ | ε | δΕν |
| ַ | Πατάχ | α | ’ρωμα |
| ָ | Καμάτς | α | ’ρωμα |
| ֻ | Κουμπούτς | ου | Ούλα |
| ְ | Σ'βα νά | άφωνο | --- |
| ְ | Σ'βά νάχ | ε | Ε |